30 kW DC Wallboxiin CCS2 4G/RFID/Wi-fi
- Poikkeuksellinen muotoilu
- Hieno muotoilu teräsrunkoisella kotelolla sopii mihin tahansa ympäristöön. Siinä on värikäs 7 “kosketusnäyttö käyttömukavuuden lisäämiseksi.
2. Fiksu
- Tiedonsiirto OCPP 1.6 -protokollan kautta. Suoraan kytketty asiakashallintaan liittyviin yhteyksiin 3G, Ethernet tai Wifi.
3. Turvallisuus
- CE-sertifikaatti. Hyväksyttiin myös Saksan uusin kalibrointitoimenpide.
4. Hakemus
- Valmiina asennukseen sisä- ja ulkotiloihin. Paras valinta latauspisteen käyttäjille, jotka etsivät parasta yksikkötaloutta.
Items | Parameters | |
Power Input | Input Rating | 400Vac±10%, 3-Phase, 50/60 Hz, L1+L2+L3+N+PE |
Power factor | ≥0.99@full load output, ≥0.98@half load output | |
Current THD | ≤5%@full load output | |
System Efficiency | ≥94.6%@full load output | |
Power Output | Output Interface | DC CCS2*1 |
Output Voltage | 50-500Vdc | |
DC Output Current | 75A max. | |
DC Output Power | 30kW | |
AC Output Current | N.A. | |
AC Output Power | N.A. | |
User Interface & Control | Display | 7” LCD Touch Panel |
Support Language | Simplified Chinese, English, Other languages available upon request | |
Push Buttons | Emergency stop button | |
RFID Reader | ISO/IEC 14443 A / B Mifare RFID reader | |
Communication | Network Interface | 4G/Wifi/Ethernet |
Protocol | OCPP1.6 | |
Environmental | Operating Temperature | -30℃-50℃ |
Storage Temperature | -40℃-70℃ | |
Humidity | 5%-95% | |
Altitude | ≤2000m | |
Mechanical | Ingress Protection | IP55 |
Enclosure Protection | IK08 | |
Cooling | Forced air | |
Charging Cable Length | 4m | |
Dimension (WxHxD) | 680*440*280mm/approx. 45kg(with power module) | |
Installation | Wall mounted, Cloumn | |
Regulation | Certificate | CE(2020 Feb.), CB(2020 Feb.)CE / IEC 61851.1-2011, IEC 62196-3 |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.