30 kW DC Ladestation CCS2 4G / RFID / Wi-Fi
- Außergewöhnliches Design
Das subtile Design mit Stahlgehäuse passt in jede Umgebung. Verfügt über einen f. arbenfrohen 7 “-Touchscreen für eine komfortable Benutzererfahrung.
2. Smart
Kommunikation über das OCPP 1.6-Protokoll. Direkt mit dem Kunden verbundenes Back-End über 3G, Ethernet oder Wifi verwalten.
3. Sicherheit
CE-Zertifikat. Ebenfalls bestandener neuester Kalibrierungsgesetzstandard in Deutschland.
4. Anwendung
Bereit für die Installation im Innen- und Außenbereich. Beste Wahl für Ladepunktbetreiber, die nach bester Wirtschaftlichkeit suchen.
Artikel | Parameter | |
Leistungsaufnahme | IEingangsbewertung | 400Vac±10%, 3-Phase, 50/60 Hz, L1+L2+L3+N+PE |
Leistungsfaktor | ≥0.99@volle Lastausgabe, ≥0.98@halb Lastausgabe | |
Aktuelle THD | ≤5%@bei Volllastleistung | |
Systemeffizienz | ≥94.6%@full load output | |
Leistung | Ausgangsschnittstelle | DC CCS2*1 |
Ausgangsspannung | 50-500Vdc | |
DC-Ausgangsstrom | 75A max. | |
DC-Ausgangsleistung | 30kW | |
AC-Ausgangsleistung | N.A. | |
AC-Ausgangsleistung | N.A. | |
Benutzeroberfläche & Steuerung | Display | 7” LCD Touch Panel |
Unterstützungssprache | Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, andere Sprachen auf Anfrage erhältlich | |
Drück Knöpfe | Notaus-Knopf | |
RFID-Lesegerät | ISO/IEC 14443 A / B Mifare RFID-Lesegerät | |
Kommunikation | Netzwerkschnittstelle | 4G/Wifi/Ethernet |
Protokoll | OCPP1.6 | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -30℃-50℃ |
Lagertemperatur | -40℃-70℃ | |
Feuchtigkeit | 5%-95% | |
Höhe | ≤2000m | |
Mechanisch | Eindringschutz | IP55 |
Gehäuseschutz | IK08 | |
Kühlung | Zwangsluft | |
Länge des Ladekabels | 4m | |
Dimension (BxHxT) | 680*440*280mm/approx. 45kg(mit Leistungsmodul) | |
Installation | Wandmontage, Cloumn | |
Verordnung | Zertifikat | CE(2020 Feb.), CB(2020 Feb.)CE / IEC 61851.1-2011, IEC 62196-3 |
* Lieferzeit – bis zu 4 Wochen..
30 kW DC Ladestation
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.